Wekelijks geüpdatet • Jaar 2026
Verse vergunningdata voor bouw, solar en dakprojecten
Huurhack levert premium B2B leads uit officieel goedgekeurde omgevingsvergunningen. Geen ruis. Geen oude lijsten. Alleen actuele kansen die direct omzet kunnen opleveren.
Live Feed Mutaties
Realtime gevoel • Data gemaskeerd| Locatie | Gemeente | Vergunningtype | Status | Publicatiedatum |
|---|---|---|---|---|
| Dominicanenstraat 2••, Nijmegen | Nijmegen | Zonnepanelen | Goedgekeurd | 2026-05-19 |
| Marktweg 1••, Oss | Oss | Dakrenovatie | Goedgekeurd | 2026-05-18 |
| Industrieweg 4••, Amersfoort | Amersfoort | Uitbreiding bedrijfshal | Goedgekeurd | 2026-05-18 |
Core Data
| Segment | Volume / week | Lead intentie | Toepassing |
|---|---|---|---|
| Zonnepanelen zakelijk | 35 - 60 | Hoog | Directe acquisitie door sales team |
| Dakrenovatie utiliteit | 20 - 40 | Hoog | Projectplanning en offertevoorstel |
| Nieuwbouw/uitbreiding bedrijfspanden | 15 - 30 | Midden | Pipeline voor bouw- en installatiewerk |
Transparant tarief
Eén premium feed, direct bruikbaar in sales. Geen setup-fee.
Leadvolume / maand
160 - 240
Update ritme
Wekelijks
Contract
Maandelijks
Contact
Wil je een proefset of direct starten? Binnen één werkdag ontvang je een concreet voorstel met regiofocus.